77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM
Chất liệu | Số lượng | Đơn giá |
Vải Cotton 65/35 | <10 | 120.000đ |
11 - 20 | 110.000đ | |
21 - 30 | 90.000đ | |
31 - 40 | 85.000đ | |
41 - 50 | 80.000đ | |
51 - 60 | 75.000đ | |
61 - 80 | 70.000đ | |
>80 | LIÊN HỆ GIÁ TỐT | |
Vải Cotton 100% | Mỗi áo +10.000đ | |
Vải Cá sấu (Lacoste) | Mỗi áo +10.000đ | |
Vải Cá sấu 4 chiều | Mỗi áo +20.000đ | |
LỰA CHỌN THÊM | Cổ bẻ: +10.000đ/áo | Tay/gấu 2 lớp: +5.000đ/áo |
Cổ/tay vải dệt: +5.000đ/áo | Thêm mũ: +10.000đ/áo | |
Cổ tim/ cổ xẻ: +5.000đ/áo | Tay dài: +10.000đ/áo | |
In >4 màu: +5.000đ/màu/áo | Tay Raglan: +10.000đ/áo | |
In nam/nữ riêng: +10.000đ/áo (số lượng áp dụng >40 áo) |
||
May gấp 72h: +20.000đ/áo (số lượng áp dụng: >30 áo) |
||
PHÍ THIẾT KẾ | Dưới 10 áo: 200.000đ | |
Trên 10 áo: Miễn Phí |
Bảng báo giá may áo thun đồng phục
Chất liệu | 20 - 49 áo | 50 - 99 áo | >100 áo |
Áo khoác gió Classic | 230.000 đ/áo | 210.000 đ/áo | Vui lòng liên hệ |
Áo khoác gió Warm Up phối | 275.000 - 290.000 đ/áo | 255.000 -270.000 đ/áo | Vui lòng liên hệ |
Bảng giá may áo khoác mùa đông
Chi phí cộng thêm nếu như bạn có nhu cầu:
Loại | Số lượng | Ngắn tay | Dài tay |
Giá rẻ | 20 - 30 | 135.000đ | 145.000đ |
40 - 50 | 130.000đ | 135.000đ | |
60 - 70 | 120.000đ | 130.000đ | |
80 - 120 | 115.000đ | 125.000đ | |
130 - 200 | 110.000đ | 120.000đ | |
300 - 400 | 105.000đ | 115.000đ | |
Trung cấp | 20 - 30 | 155.000đ | 165.000đ |
40 - 50 | 145.000đ | 155.000đ | |
60 - 70 | 135.000đ | 145.000đ | |
80 - 120 | 130.000đ | 140.000đ | |
130 - 200 | 125.000đ | 135.000đ | |
300 - 400 | 120.000đ | 130.000đ | |
Chất lượng | 20 - 30 | 190.000đ - 210.000đ | 200.000đ - 220.000đ |
40 - 50 | 180.000đ - 200.000đ | 190.000đ - 210.000đ | |
60 - 70 | 175.000đ - 190.000đ | 185.000đ - 200.000đ | |
80 - 120 | 170.000đ - 180.000đ | 180.000đ - 195.000đ | |
130 - 200 | 165.000đ - 175.000đ | 175.000đ - 190.000đ | |
300 - 400 | 160.000đ - 170.000đ | 170.000đ - 185.000đ | |
Cao cấp | 20 - 30 | 275.000đ | 290.000đ |
40 - 50 | 265.000đ | 280.000đ | |
60 - 70 | 255.000đ | 270.000đ | |
80 - 120 | 145.000đ | 260.000đ | |
130 - 200 | 240.000đ | 255.000đ | |
300 - 400 | 235.000đ | 250.000đ |
Bảng báo giá áo sơ mi đồng phục
Loại | Số lượng | Giá |
Giá rẻ | 20 - 30 | 150.000đ |
40 - 50 | 140.000đ | |
60 - 70 | 130.000đ | |
80 - 120 | 125.000đ | |
130 - 200 | 120.000đ | |
300 - 400 | 116.000đ | |
500 - 600 | 112.000đ | |
Trung cấp | 20 - 30 | 210.000đ |
40 - 50 | 200.000đ | |
60 - 70 | 190.000đ | |
80 - 120 | 185.000đ | |
130 - 200 | 180.000đ | |
300 - 400 | 176.000đ | |
500 - 600 | 172.000đ | |
Cao cấp | 20 - 30 | 300.000đ |
40 - 50 | 290.000đ | |
60 - 70 | 280.000đ | |
80 - 120 | 270 | |
130 - 200 | 265 | |
300 - 400 | 260 | |
500 - 600 | 255 |
Bảng giá may quần tây
Loại | Số lượng | Giá |
Chân váy | 20 - 30 | 150.000đ |
40 - 50 | 140.000đ | |
60 - 70 | 135.000đ | |
80 - 120 | 130.000đ | |
130 - 200 | 127.000đ | |
300 - 400 | 125.000đ |
Bảng giá may chân váy đồng phục
Loại | Số lượng | Giá |
Gile Vest | 20 - 30 | 210.000đ |
40 - 50 | 200.000đ | |
60 - 70 | 190.000đ | |
80 - 120 | 185.000đ | |
130 - 200 | 180.000đ | |
300 - 400 | 175.000đ | |
500 - 600 | 170.000đ | |
Gile bảo hộ ( vải Kaki 65/35) | 20 - 30 | 140.000đ |
40 - 50 | 130.000đ | |
60 - 70 | 120.000đ | |
80 - 120 | 115.000đ | |
130 - 200 | 110.000đ | |
300 - 400 | 105.000đ | |
500 - 600 | 100.000đ | |
Gile bảo hộ ( vải kaki phối lưới) | 20 - 30 | 150.000đ |
40 - 50 | 140.000đ | |
60 - 70 | 130.000đ | |
80 - 120 | 125.000đ | |
130 - 200 | 120.000đ | |
300 - 400 | 115.000đ | |
500 - 600 | 110.000đ |
Bảng báo giá may áo gile
Loại | Số lượng | Ngắn | Dài |
Trung cấp | 10 | 55.000đ | 70.000đ |
20 - 30 | 50.000đ | 65.000đ | |
40 - 50 | 45.000đ | 60.000đ | |
60 - 70 | 40.000đ | 55.000đ | |
80 - 120 | 35.000đ | 50.000đ | |
130 - 200 | 33.000đ | 48.000đ | |
300 - 400 | 31.000đ | 46.000đ | |
Chất lượng | 10 | 70.000đ | 90.000đ |
20 - 30 | 65.000đ | 80.000đ | |
40 - 50 | 60.000đ | 75.000đ | |
60 - 70 | 55.000đ | 70.000đ | |
80 - 120 | 50.000đ | 65.000đ | |
130 - 200 | 48.000đ | 63.000đ | |
300 - 400 | 46.000đ | 61.000đ | |
Cao cấp | 20 - 30 | 100.000đ | 120.000đ |
40 - 50 | 90.000đ | 110.000đ | |
60 - 70 | 80.000đ | 100.000đ | |
80 - 120 | 75.000đ | 95.000đ | |
130 - 200 | 70.000đ | 90.000đ | |
300 - 400 | 65.000đ | 85.000đ |
Bảng giá may tạp dề
Loại | Số lượng | Giá |
Nón két, nón tai bèo | 20 - 30 | 50.000đ |
40 - 50 | 45.000đ | |
60 - 70 | 40.000đ | |
80 - 120 | 37.000đ | |
130 - 200 | 35.000đ | |
300 - 400 | 33.000đ | |
500 - 600 | 30.000đ |
Bảng giá đặt may nón